鄰甲基芐溴
別名 | 甲基芐基溴; 鄰甲基溴化芐; 2-甲基苯甲基溴; 2-甲基芐溴; alpha-溴鄰二甲苯; α-溴鄰二甲苯; 鄰甲基溴芐; 2-甲基溴芐 |
英文名 | Alpha-Bromo-o-xylene |
結構式 | ![]() |
分子式 | C8H9Br |
分子量 | 185.06 |
CAS No. | 89-92-9 |
包裝 |
物化數據 | |
外觀 | 白色結晶性粉末 |
熔程°C | 16.0-20.0 |
質量標準 | |
純度 % | ≥98.0 |
水份 % | ≤0.5 |
別名 | 甲基芐基溴; 鄰甲基溴化芐; 2-甲基苯甲基溴; 2-甲基芐溴; alpha-溴鄰二甲苯; α-溴鄰二甲苯; 鄰甲基溴芐; 2-甲基溴芐 |
英文名 | Alpha-Bromo-o-xylene |
結構式 | ![]() |
分子式 | C8H9Br |
分子量 | 185.06 |
CAS No. | 89-92-9 |
包裝 |
物化數據 | |
外觀 | 白色結晶性粉末 |
熔程°C | 16.0-20.0 |
質量標準 | |
純度 % | ≥98.0 |
水份 % | ≤0.5 |
嘉興市吉拉特化工有限公司
Jiaxing Jlight Chemicals Co., Ltd.
網站首頁 | 公司簡介 | 企業文化 | 新聞中心 | 產品介紹 | 人才招聘 | 在線交易 | 聯系我們
嘉興市吉拉特化工有限公司 版權所有(C)2025 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明 備案序號:浙ICP備08011511號-1